<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION>4.0</MASTER_PAD_VERSION>
	<MASTER_PAD_EDITOR></MASTER_PAD_EDITOR>
	<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description (PAD)</MASTER_PAD_INFO>
</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
<Company_Info>
	<Company_Name>SoftPerfect</Company_Name>
	<Address_1>Brisbane</Address_1>
	<Address_2></Address_2>
	<City_Town>Brisbane</City_Town>
	<State_Province>QLD</State_Province>
	<Zip_Postal_Code>4000</Zip_Postal_Code>
	<Country>Australia</Country>
	<Company_WebSite_URL>https://www.softperfect.com</Company_WebSite_URL>
	<Contact_Info>
		<Author_First_Name>SoftPerfect</Author_First_Name>
		<Author_Last_Name>www.softperfect.com</Author_Last_Name>
		<Author_Email>noreply@softperfect.com</Author_Email>
		<Contact_First_Name>SoftPerfect</Contact_First_Name>
		<Contact_Last_Name>www.softperfect.com</Contact_Last_Name>
		<Contact_Email>noreply@softperfect.com</Contact_Email>
	</Contact_Info>
	<Support_Info>
		<Sales_Email>noreply@softperfect.com</Sales_Email>
		<Support_Email>noreply@softperfect.com</Support_Email>
		<General_Email>noreply@softperfect.com</General_Email>
		<Sales_Phone></Sales_Phone>
		<Support_Phone></Support_Phone>
		<General_Phone></General_Phone>
		<Fax_Phone></Fax_Phone>
	</Support_Info>
	<CompanyStorePage>https://www.softperfect.com/order/</CompanyStorePage>
</Company_Info>
<Program_Info>
	<Program_Name>SoftPerfect Bandwidth Manager</Program_Name>
	<Program_Version>3.3.0</Program_Version>
	<Program_Release_Month>03</Program_Release_Month>
	<Program_Release_Day>28</Program_Release_Day>
	<Program_Release_Year>2025</Program_Release_Year>
	<Program_Cost_Dollars>49.00</Program_Cost_Dollars>
	<Program_Cost_Other_Code />
	<Program_Cost_Other />
	<Program_Type>Shareware</Program_Type>
	<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
	<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
	<Program_OS_Support>Windows 10,Win10 x64,Windows 11,WinOther,WinServer,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2025</Program_OS_Support>
	<Program_Language>English</Program_Language>
	<Program_Change_Info />
	<Program_Specific_Category>Internet</Program_Specific_Category>
	<Program_Category_Class>Network &amp; Internet::Network Monitoring</Program_Category_Class>
	<Program_System_Requirements>A wired or wireless network connection or a modem</Program_System_Requirements>
	<File_Info>
		<File_Size_Bytes>13047152</File_Size_Bytes>
		<File_Size_K>12741</File_Size_K>
		<File_Size_MB>12.44</File_Size_MB>
	</File_Info>
	<Expire_Info>
		<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
		<Expire_Count>30</Expire_Count>
		<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
		<Expire_Other_Info />
		<Expire_Month />
		<Expire_Day />
		<Expire_Year />
	</Expire_Info>
</Program_Info>
<Web_Info>
	<Application_URLs>
		<Application_Info_URL>https://www.softperfect.com/products/bandwidth/</Application_Info_URL>
		<Application_Order_URL>https://www.softperfect.com/order/?product=sbm</Application_Order_URL>
		<Application_Screenshot_URL>https://www.softperfect.com/products/bandwidth/main_view.png</Application_Screenshot_URL>
		<Application_Icon_URL>https://www.softperfect.com/products/bandwidth/logo.png</Application_Icon_URL>
		<Application_XML_File_URL>https://www.softperfect.com/products/bandwidth/pad.xml</Application_XML_File_URL>
	</Application_URLs>
	<Download_URLs>
		<Primary_Download_URL>https://www.softperfect.com/download/files/bandwidth_manager_setup.exe</Primary_Download_URL>
		<Secondary_Download_URL />
		<Additional_Download_URL_1 />
		<Additional_Download_URL_2 />
	</Download_URLs>
</Web_Info>
<Permissions>
	<Distribution_Permissions />
	<EULA />
</Permissions>
<Program_Descriptions>
	<English>
		<Keywords>softperfect,bandwidth,shaper,limiter,manager,control,controller,bandwidthshaper,bandwidthcontroller,slowdown,connection,internet</Keywords>
		<Char_Desc_45>Bandwidth limiter and traffic shaper solution</Char_Desc_45>
		<Char_Desc_80>A traffic management solution for cost-effective bandwidth control and QoS.</Char_Desc_80>
		<Char_Desc_250>SoftPerfect Bandwidth Manager is a full-featured traffic management solution for offers cost-effective bandwidth control and quality of service based on built-in prioritised rules. With this tool you can specify a bandwidth limit for each user.</Char_Desc_250>
		<Char_Desc_450>SoftPerfect Bandwidth Manager is a full-featured traffic management tool for Windows that offers cost-effective bandwidth control and quality of service based on built-in prioritised rules. These rules can specify a bandwidth limit for each Internet user. With SoftPerfect Bandwidth Manager, you can apply speed-throttling rules to specified IP addresses, ports and even network interfaces with no changes to the existing network infrastructure.</Char_Desc_450>
		<Char_Desc_2000>SoftPerfect Bandwidth Manager is a full-featured traffic management tool for Windows that offers cost-effective bandwidth control and quality of service based on built-in prioritised rules. These rules can specify a bandwidth limit for each Internet user. This kind of software is often called bandwidth shaper, bandwidth limiter or traffic shaper. With SoftPerfect Bandwidth Manager, you can apply speed-throttling rules to specified IP addresses, ports and even network interfaces with no changes to the existing network infrastructure. The rich feature set of SoftPerfect Bandwidth Manager can be easily managed via the well-designed intuitive Windows user interface. 
		The key features of SoftPerfect Bandwidth Manager: Centralised configuration from a single network location; Flexible, prioritised, bidirectional rules to specify maximum data rates and usage allowances; Rules for IP and MAC addresses, protocols, ports (for TCP/IP) and network interfaces; Transparency for end users with no client software installation required in most cases; Quotas, scheduler, email notifications and comprehensive usage reports. 
		Download from www.softperfect.com</Char_Desc_2000>
	</English>
	<German>
		<Keywords>Bandbreite,Netzwerkbandbreite,Former,Begrenzer,Manager,Steuerung,Steuerpult,Verlangsamung,Anschluß,bandwidth,shaper,limiter,manager,control,controller,bandwidthshaper,bandwidthcontroller,slowdown,connection,internet</Keywords>
		<Char_Desc_45>Verwaltung und Kontrolle der Bandbreite.</Char_Desc_45>
		<Char_Desc_80>Begrenzt die Netzwerkbandbreite verschiedener Workstations oder Clients im LAN.</Char_Desc_80>
		<Char_Desc_250>Die Software überwacht Ihren Netzwerk-Traffic und begrenzt die Netzwerkbandbreite verschiedener Workstations oder Clients im LAN nach von Ihnen vorgegebenen Regeln. Erhöhen Sie so die Effizienz Ihres Firmennetzwerkes und verringern Sie Kosten.</Char_Desc_250>
		<Char_Desc_450>Die Software überwacht den Netzwerk-Verkehr und bietet eine Kontrolle über die Bandbreite. Die Regeln erstellt werden, die jedem Internet-Benutzer eines Netzwerks eine bestimmte Bandbreiten-Beschränkung zuweisen. Die Dienste mit hoher Priorität beispielsweise mit voller Bandbreite laufen, und weniger wichtige Dienste eine bestimmte Einschränkung erhalten. Die Regeln können für bestimmte IP-Adressen, Ports und Netzwerk-Karten festgelegt werden.</Char_Desc_450>
		<Char_Desc_2000>SoftPerfect Bandwidth Manager überwacht den Netzwerk-Verkehr und bietet eine Kontrolle über die Bandbreite. So können Regeln erstellt werden, die jedem Internet-Benutzer eines Netzwerks eine bestimmte Bandbreiten-Beschränkung zuweisen. So können Dienste mit hoher Priorität beispielsweise mit voller Bandbreite laufen, und weniger wichtige Dienste eine bestimmte Einschränkung erhalten. Die Regeln können für bestimmte IP-Adressen, Ports und Netzwerk-Karten festgelegt werden. 
		Weitere Features von Bandwidth Manager: 
		* Zentrale Konfiguration von einem Netzwerk-Rechner; 
		* Keine Software-Installation auf den Client-Rechnern von Nöten; 
		* Detaillierte Statistiken für jede Regel.
		Mit SoftPerfect Bandwidth Manager können Netzwerk-Probleme gelöst werden, Kosten eingeschränkt und die Erreichbarkeit wichtiger Dienste über eine einfach zu bedienende Oberfläche sichergestellt werden.</Char_Desc_2000>
	</German>
	<Spanish>
		<Keywords>trafico,administración,control,internet,llamado,regulador</Keywords>
		<Char_Desc_45>Una herramienta de administración de trafico.</Char_Desc_45>
		<Char_Desc_80>Una herramienta de administración de trafico con para Windows</Char_Desc_80>
		<Char_Desc_250>Una herramienta de administración de trafico con una gama muy completa de características, para Windows, que ofrece un rentable control de ancho de banda y calidad en el servicio basada en reglas de prioridad incorporadas.</Char_Desc_250>
		<Char_Desc_450>Una herramienta de administración de trafico con una gama muy completa de características, que ofrece un rentable control de ancho de banda y calidad en el servicio basada en reglas de prioridad incorporadas. Estas reglas pueden especificar un limite de ancho de banda para cada usuario de Internet. Este tipo de software es frecuentemente llamado regulador de ancho de banda, limitador de ancho de banda o regulador de trafico.</Char_Desc_450>
		<Char_Desc_2000>¿Sus costos de Internet se están disparando? ¿El uso inapropiado de su red esta teniendo efectos adversos en su crucial desempeño de negocios? ¿El ancho de banda de su acceso a Internet, se ha convertido en un grave cuello de botella en su red? 
		Si su red tiene cualquiera de estos problemas entonces SoftPerfect Bandwidth Manager le proveerá con una solución rentable. El software vigila el trafico de su red y limita el ancho de banda en cualquier forma que Usted especifique. El resultado es un incremento inmediato en la eficiencia de su red aunado a una reducción en sus requerimientos generales de ancho de banda, mientras que permite que los programas de Internet que son críticos para su negocio, corran a su máxima velocidad.
		SoftPerfect Bandwidth Manager es una herramienta de administración de trafico con una gama muy completa de características, para Windows, que ofrece un rentable control de ancho de banda y calidad en el servicio basada en reglas de prioridad incorporadas. Estas reglas pueden especificar un limite de ancho de banda para cada usuario de Internet. Este tipo de software es frecuentemente llamado regulador de ancho de banda, limitador de ancho de banda o regulador de trafico. Con "SoftPerfect Bandwidth Manager" Usted puede implementar reglas de regulación de velocidad para direcciones de IP, puertos e inclusive interfaces de red especificas, sin alterar la infraestructura existente de la red. La amplia gama de características de "SoftPerfect Bandwidth Manager" es fácilmente manejada mediante la intuitiva Windows GUI.</Char_Desc_2000>
	</Spanish>
	<Portuguese>
		<Keywords>ip,banda,tráfego,limitador,qualidade de serviço</Keywords>
		<Char_Desc_45>Controle da banda e qualidade de serviço</Char_Desc_45>
		<Char_Desc_80>Controle da banda e qualidade de serviço, limitador de banda &amp; tráfego.</Char_Desc_80>
		<Char_Desc_250>SoftPerfect Bandwidth Manager é uma ferramenta de gerenciamento de rede completa para Windows que oferece ótimo custo/benefício no controle da banda e qualidade de serviço baseados em regras prioritárias pré-estabelecidas.</Char_Desc_250>
		<Char_Desc_450>SoftPerfect Bandwidth Manager é uma ferramenta de gerenciamento de rede completa para Windows que oferece ótimo custo/benefício no controle da banda e qualidade de serviço baseados em regras prioritárias pré-estabelecidas. Estas regras podem especificar um limite de banda para cada usuário da Internet. Este tipo de software é também chamado de modelador de banda, limitador de banda ou modelador de tráfego.</Char_Desc_450>
		<Char_Desc_2000>Os seus custos de Internet estão aumentando? O uso inapropriado dos recursos da sua rede estão tendo efeitos adversos à performance do seu negócio? A banda de acesso à Internet tornou-se um gargalo na sua rede?
		Se a sua rede apresenta qualquer um desses problemas então o SoftPerfect Bandwidth Manager irá provê-lo de uma solução de ótimo custo. O software monitora o seu tráfego de rede e limita a banda de qualquer maneira que você especificar. O resultado é um aumento imediato na eficiência de sua rede junto com a redução dos requerimentos de banda gerais enquanto permitem que as aplicações críticas de seus negócios rodem com velocidade total.
		SoftPerfect Bandwidth Manager é uma ferramenta de gerenciamento de rede completa para Windows que oferece ótimo custo/benefício no controle da banda e qualidade de serviço baseados em regras prioritárias pré-estabelecidas. Estas regras podem especificar um limite de banda para cada usuário da Internet. Este tipo de software é também chamado de modelador de banda, limitador de banda ou modelador de tráfego. Com SoftPerfect Bandwidth Manager, você pode aplicar controles de velocidade a endereços IP específicos, portas e até a interfaces de redes sem a necessidade de qualquer alteração na infraestrutura de rede existente. As poderosas funções do SoftPerfect Bandwidth Manager são facilmente gerenciadas através de uma inutuitiva interface gráfrica para Windows.
		As principais características do SoftPerfect Bandwidth Manager:
		Configuração centralizada de um único local da rede. 
		Regras flexíveis, prioritárias e bidirecionais para especificar o máximo fluxo de dados.
		Regras para IP e endereços MAC, protocolos, portas (para TCP/IP) e interfaces de rede.
		Transparência para os usuários.
		Nenhuma instalação de software requerida nas estações de trabalho clientes na maioria dos casos.
		Estatísticas detalhadas e compreensivas disponíveis para cada regra.</Char_Desc_2000>
	</Portuguese>
</Program_Descriptions>
</XML_DIZ_INFO>